(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,川恒股份(002895)获外资买入83.99万股,占流通盘0.17%。截至目前,陆股通持有川恒股份561.65万股,占流通股1.13%,累计持股成本24.98元,持股亏损20.72%。
川恒股份最近5个交易日下跌0.50%,陆股通累计净买入60.5万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价19.56元;最近20个交易日下跌1.10%,陆股通累计净买入200.34万股,占流通盘0.40%,区间平均买入价19.66元;最近60个交易日下跌21.89%,陆股通累计净买入302.81万股,占流通盘0.61%,区间平均买入价21.04元。
川恒股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-10 | 561.65万 | 1.13 | 1661.43万 | 83.99万 | 24.98 |
2023-7-7 | 477.66万 | 0.96 | -536.98万 | -27.89万 | 25.89 |
2023-7-6 | 505.55万 | 1.02 | -687.51万 | -35.25万 | 25.52 |
2023-7-5 | 540.8万 | 1.09 | 571.12万 | 29.11万 | 25.13 |
2023-7-4 | 511.69万 | 1.03 | 206.79万 | 10.54万 | 25.44 |
2023-7-3 | 501.15万 | 1.01 | 308.87万 | 15.51万 | 25.57 |
2023-6-30 | 485.64万 | 0.98 | 1316.65万 | 67.14万 | 25.75 |
2023-6-29 | 418.5万 | 0.84 | -319.8万 | -16.7万 | 26.73 |
2023-6-28 | 435.19万 | 0.88 | -442.13万 | -22.74万 | 26.44 |
2023-6-27 | 457.94万 | 0.92 | 648.28万 | 33.27万 | 26.09 |
Copyright 2015-2022 南方导报网 版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com