(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年01月30日公布的交易公开信息显示,李子园因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。李子园当日收报24.15元,涨跌幅10.02%,偏离值9.89%,换手率8.12%,成交额2.24亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2701.62 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 2166.11 | - | - |
3 | 机构专用 | 1976.17 | - | - |
4 | 机构专用 | 1240.69 | - | - |
5 | 机构专用 | 969.63 | - | - |
合计 | - | 9054.22 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 931.59 | - |
2 | 机构专用 | - | 673.26 | - |
3 | 机构专用 | - | 618.53 | - |
4 | 财通证券金华分公司 | - | 481.4 | - |
5 | 华泰证券徐州建国西路营业部 | - | 411.39 | - |
合计 | - | - | 3116.17 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 南方导报网 版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com